您好,欢迎来到悦动鞋业供应链平台!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月05日 今天 · 海南三亚实况 28℃

三亚天气三亚15天天气预报

🌦️ 24~30℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度78%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:43
日落18:07
相对湿度78%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 31℃ / 24℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 28℃ / 21℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 30℃ / 20℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东风 4级
11月14日 周六 ⛅多云 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌦️阵雨 30℃ / 23℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 23℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 28℃ / 22℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 27℃ / 22℃ 东北风 4级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率37%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑